قیمت انواع ارز (۹۵/۱۲/۵ )
آخرین قیمت ارز در بازار امروز ۵ اسفند به شرح زیر است؛
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۰ 23 February 2017
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|
| دلار | ۳,۷۸۰ | ۳,۷۸۰ |
| یورو | ۴,۱۰۳ | ۴,۱۰۳ |
| پوند | ۴,۸۲۴ | ۴,۸۲۴ |
| درهم | ۱,۰۵۴ | ۱,۰۵۴ |
| دلار کانادا | ۳,۰۰۹ | ۳,۰۰۹ |
| دلار استرالیا | ۳,۰۱۸ | ۳,۰۱۸ |
| ریال سعودی | ۱,۰۲۳ | ۱,۰۲۳ |
| لير ترکيه | ۱,۰۸۵ | ۱,۰۸۵ |
| کرون سوئد | ۴۲۶ | ۴۲۶ |
| رینگیت مالزی | ۹۲۴ | ۹۲۴ |
| بات تایلند | ۱۱۴ | ۱۱۴ |
| یوان چین | ۵۸۲ | ۵۸۲ |
| فرانک سوییس | ۳,۸۸۷ | ۳,۸۸۷ |
| عنوان | فروش | خرید |
|---|
| دلار | ۳۷,۷۹۸ | ۳۷,۷۵۱ |
| یورو | ۴۰,۴۴۹ | ۴۰,۲۹۷ |
| درهم | ۱۰,۳۴۸ | ۱۰,۳۳۷ |
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|
| دلار | ۳۲,۴۰۲ | ۳۲,۴۰۲ |
| پوند | ۴۰,۴۸۹ | ۴۰,۴۸۹ |
| یورو | ۳۴,۱۶۸ | ۳۴,۱۶۸ |
| فرانک سوئیس | ۳۲,۱۱۰ | ۳۲,۱۱۰ |
| کرون سوئد | ۳,۶۱۳ | ۳,۶۱۳ |
| درهم | ۸,۸۲۲ | ۸,۸۲۲ |
| دلار کانادا | ۲۴,۶۹۷ | ۲۴,۶۹۷ |
| دلار استرالیا | ۲۴,۹۲۰ | ۲۴,۹۲۰ |
| افغانی | ۴۸۶ | ۴۸۶ |
منبع : تراز